未上市股票-鉅富未上市櫃股票財經資訊網-提供未上市股票即時行情,未上市股票線上服務,未上市櫃股票公司及興櫃公司資料、報價、未上市財務報表。
未上市股票收購訊息 看更多...
未上市公司即時新聞 看更多...
未上市公司重要公告 看更多...
輸入未上市公司名稱:
  以注音選股:
未上市熱門個股行情 看更多...
未上市股票名稱 買價 賣價 未上市股票名稱 買價 賣價
南山人壽 21 25.3 捷揚光電 102.5 136.5
富邦媒體 106.5 125.5 台灣麗偉 9.7 17.2
致嘉科技 14.8 21 永勝泰 28.9 議價
上海商銀 38.1 41.9 億而得 47.5 57.6
三合微科 1.9 議價 環華證金 1.4 5.6
迅宏科技 - 14.3 展旺生命 17.8 25.2
台塑網科技 66.8 75.8 新德科技 7.9 13.5
聯相光電 6.9 11.2 景智電子 15.3 20.6
劍揚公司 13.4 16.2 台中精機 18.3 30.3
絡達科技 24.7 議價 睿明科技 23.7 58
神盾 3.4 9.3 麗清科技 21.6 26.3
板信商銀 5.9 8.5 立凱電能 46.5 52.6
同泰電子 9.9 19.8 程智科技 - 15.3
慶云事業 68.3 78.8 新科光電 37.9 49
金豐機器 13 17.2 台灣浩鼎 61.3 69.2
長生電力 39.7 56.6 量威電池 1.9 12.3
台灣電力 8.1 13 笙科電子 25.2 29.4
碩頡科技 0.9 4.1 賀喜能源 21.9 29.8
吉佳科技 12.8 17.8 台灣集保 48.5 60.6
光林電子 12.8 18.7 達輝光電 14.5 15.7
萬通票券 6.8 8.6 長春石化 24.5 101
元翎精工 18.2 25.3 聯亞光電 65.3 75.8
慶鴻機電 37.6 63.3 茂鑫能源 5.9 10.2
友達晶材 10.1 15.7 博客來數位 49.5 議價
大眾電信 0.4 4.1 藥華醫藥 8.9 13.2
台北金融大樓 25.7 37.4 大豐能源 0.5 4.2
康全電訊 2.4 10.2 峰毅光電 0.4 9.1
燦元科技 6.9 9.9 建德工業 6.3 11.1
錸寶科技 4.9 9.6 見智科技 5.9 12.2
耐能電池 0.2 1.6 勝創科技 1.9 5.1
復華投信 9.8 - 天明製藥 20.8 議價
台灣高技 6.8 10.2 彩煇科技 - 5.2
雙揚科技 1.9 12.3 台灣工銀證 1.9 20.4
未上市手機版連結
興櫃行情專區
未上市公司股東會訊息
最新除權息公告
未上市產業最新消息
未上市相關財經資訊
未上市股票快速詢價未上市熱門個股近期上市櫃近期未上市公司上興櫃未上市股票股東權益回首頁 copyright©2011 GFS財經資訊網 All rights Reserved.
本內容僅供參考如與主管機關資料相左,以主管機關資料為準,投資人若依此為買賣依據,需自負盈虧之責。鉅富財經資訊網 各項標題及內容, 歸原權利人所有。請使用IE8或Chrome觀看此網頁,firefox請用IE Tab元件

未上市股票|提供未上市|未上市股票|未上市股票買賣行情|未上市股票行情|未上市櫃股票|股票行情查詢|未上市櫃股票公司及興櫃公司資料、報價、財務報表。